一) 主要性能特点:
KH-KG系列电源为交流单或三相输入的大功率高压电源,本高压电源能输出超高电压(最高可达10KV)最大功率可达100KW,电压电流均可连续可调,可长期满载连续稳定的工作。此高压电源可应用在国防上高尖端的试验、气体放电、高压电子管的测试老化,也可应用在其它电子元件的测试老化上。
由于本高压电源输出电压较高,在未作特别要求的情况下,一般将输出负端子与机壳即地线连接,确保使用者的人身安全。
二) 主要用途
1、 大专院校,科研院所实验室,电器产品检测、调试
2、 电子产品检测、老化
3、 电子元器件的例行试验
4、 气体放电、高压电子管的测试老化
5、 整机老练以及其它一切需要使用高压电源输出的场合
三) 技术指标:
型号:KH-KG | 输出电压1000V~10KV, 输出功率1kW~100kW之间任选 | |
工作方式 | 稳压稳流状态自动切换 | |
输入 | AC220V/380V±10% 50Hz±10% | |
输出 | 输出电压:0~额定值 输出电流:0~额定值 (0是近似0,下同) | |
恒压值连续可调范围:0~额定值 | ||
恒流值连续可调范围:0~额定值 | ||
稳压精度 | 源效应≤0.1%额定值(输入电源电压变化±10%时引起的输出电压的变化率) | |
负载效应 ≤0.3%(电源输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率) | ||
输出纹波 | 正高压 负接地时:≤0.2%+10mV (80% ~100%额定输出时测量) 负高压 正接地时:≤0.1%+10mV (80% ~100%额定输出时测量) | |
时飘 | ≤0.3%额定值(电源连续工作时间大于8个小时引起的输出电压的变化率) | |
温飘 | ≤0.04%额定值/℃(电源使用环境温度范围内由环境温度变化引起的输出电压变 化率) | |
电压/电流设定 | 十圈电位器 | |
显示功能 | 显示方式 | 电压表为3位半或4位半LED数码管显示; 电流表为3位半或4位半LED数码管显示。 |
显示分辨率 | 电压表0.1V,电流表0.1A (不同规格电源显示精度可能不一样) | |
显示误差 | 电压表≤1%±1个字、电流表≤1%±1个字 (10% - 100%量程内) | |
保护方式 | 输出短路、过压、过载保护。额定电压5KV以下允许短路并声音报警;额定电压5KV以上短路跳闸保护 | |
智能化计算机控制功能 | 外控:由机器外部输入的模拟信号控制电压电流的输出,如外部输入的标准5V、10V、4-20mA信号。(选配) 程控:通过RS232或485接口与PC机直接连接,通过专用软件控制输出电压电流值,并可在电脑上实时监视电源的工作状态,以准确掌握负载特性。(选配) | |
软启动 | 软启动时间:可设定(选配) | |
脉冲功能 | 配时间控制器构成直流脉冲电源(选配) | |
自动放电 | 供容性负载关机放电用 (选配) | |
工作方式 | 长期满负荷连续工作 | |
绝缘电阻 | ≥20MΩ | |
耐压强度 | 1500V 60S | |
温度系数 | ≤ 4×10-5 ℃ | |
环境温度 | -20℃~+40℃ |
(所有技术参数的更改以客户定制数据或者最新数据为准)
定制信息:
请说明输出最高电压值,最大电流值。也可根据您的规格要求定制各类规格型号的电源。欢
迎来到咨询!市场部孙经理0514-87979963 13773587351,我们将针对您的规格要求作详细的技
术指标和报价单供您参考。恭候您的垂询!
扫一扫